Nombre | Ancho | Largo | Altura | Herradura | Rusa | Coctail | Escuela | Auditorio | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apolo | 5.16 | 9.85 | 2.11 | 25 | 20 | 35 | 20 | 40 | 30 |
Atenea | 5.16 | 1.14 | 2.11 | 35 | 30 | 50 | 30 | 60 | 40 |
Atenea - Apolo | 5.16 | 21.99 | 2.11 | 60 | 50 | 80 | 50 | 100 | 80 |
Cronos | 5.00 | 8.00 | 2.11 | 18 | 20 | 20 | 12 | 25 | 20 |
Artemisa -Afrodita | 5.14 | 8.85 | 2.02 | 35 | 30 | 40 | 25 | 50 | 40 |
Afrodita | 5.14 | 5.19 | 2.02 | 8 | 12 | 15 | 8 | 25 | 10 |
Hermes | 3.97 | 7.90 | 2.12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 18 | 10 |
Zeus | 2.27 | 6.70 | 2.02 | 10 | 12 | 10 | 8 | 18 | 10 |
Urano | 4.47 | 24.00 | 2.00 | 45 | 40 | 250 | 50 | 150 | 180 |
Email: eventos@ramadaleon.com
Tel y Fax +52 (477) 788 39 29 Ext 803
Lada sin costo 01800 710 3964